Монітор 27" DELL S2721DGFA (210-AXRQ)
- Немає в наявності
- Код: 210-AXRQ
16 990 ₴
+380 (63) 512-30-30
Офіс
- +380 (63) 650-90-60Керівництво
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні характеристики
Тип монітора | Для ігор, Для фотографів |
Модель | S2721DGFA |
Країна-виробник | США |
Гарантія, міс. | 36 |
Дисплей (діагональ) | 27 |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покриття екрану) | Антивідблиск |
Дисплей (сенсорний екран) | Ні |
Дисплей (глибина кольору) | 1073000000 (10 біт) |
Дисплей (колірний обхват sRGB),% | 133 |
Дисплей (кольорівой охват DCI-P3), % | 98 |
Дисплей (частота верт. розгортки), Гц | До 165 |
Дисплей (частота гор. розгортки), кГц | 144 |
Дисплей (частота оновлення) | 165 Гц |
Дисплей (час відгуку), мс | 1 |
Дисплей (яскравість), кд/м² | 400 |
Дисплей (контрастність динамічна) | 1000:1 |
Дисплей (контрастність номінал) | 1 000 : 1 |
Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 |
Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 |
Дисплей (розмір пікселя), мм | 0,2331x0,2331 |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 109 |
Дисплей (підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) |
Дисплей (технології) | Comfort View |
Ігрові технології | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC |
Вбудована камера | Ні |
Вбудована камера (фронтальна) | Ні |
Вбудована камера | Ні |
Вбудовані динаміки | Ні |
Акустика (формат) | Ні |
Порт HDMI (mini/micro) | 2 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1,4 |
Порт DVI | Ні |
Порт VGA (D-Sub) | Ні |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A, 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні |
Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні |
Порт (аудіопорти) | 1 х Line Out (3.5 мм), Аудіовхід ПК |
Слот для карт пам'яті | Ні |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | Ні |
Співвідношення сторін | 16:9 (широкоформатний) |
Безрамковий екран | Так |
Вигнутий екран | Ні |
Регулювання висоти | Так |
Поворот екрану на підставці (Pivot), град. | Від -45 до +45 |
Регулювання кута нахилу, град. | Від -5 до +21 |
Настінне кріплення VESA, мм | 100 x 100 |
Колір (основний) | Чорний |
Вага (без підставки), кг | 4,5 |
Вага (з підставкою), кг | 9,71 |
Безпека | Роз'єм для замка безпеки Kensington |
Матеріал корпусу | Пластик |
Ширина екрана без підставки (W), мм | 611,6 |
Висота екрана без підставки (H), мм | 363,6 |
Глибина екрану без підставки (L), мм | 67,8 |
Загальна ширина виробу (W), мм | 611,6 |
Загальна висота виробу (H), мм | 393,9 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 200,3 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB Type-C, Кабель живлення, Монітор з підставкою |
Споживана потужність, Вт | 32 |
Потужність максимальна, Вт | 90 |
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0,3 |
Живлення | |
---|---|
Споживана потужність | 90 Вт |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.4 Вт |
Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
Основні | |
Виробник | Dell |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Чорний |
Країна виробник | Китай |
Тип | РК-монітор |
Роздільна здатність екрану | 2560×1440 |
Діагональ екрану | 27 дюйм |
Тип матриці | IPS |
Стан | Новий |
Сенсорний екран | Ні |
Широкоформатний екран | Так |
Формат екрану | 16:9 |
Наявність LED-підсвічування | Так |
Тип LED підсвічування | WLED |
Частота поновлення | 165 Гц |
Екран | |
Тип покриття екрану | Глянсовий |
Яскравість | 400 cd/m² |
Контрастність хххх:1 | 1000 |
Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
Час відгуку | 1 мс |
Покриття антивідблиску | Так |
Додаткові характеристики | |
Регулювання висоти | Так |
Поворот на 90 градусів | Так |
Інтерфейси | |
Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
Кількість роз'ємів HDMI | 1 |
Вихід на навушники | Так |
Версія USB | 3.0 |
- Ціна: 16 990 ₴