
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1Tb White (SM-S948BZWHEUC)
- В наявності
- Код: SM-S948BZWHEUC
64 890 ₴
+380 (63) 512-30-30
Офіс
- +380 (63) 650-90-60Керівництво
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні характеристики
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 1 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Тип зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | Android 16 |
Загальні характеристики
| Модель | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Модельний ряд | Galaxy S26 |
| Рік випуску | 2026 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Для читання, Ігровий, Іміджевий, Музичний, Фаблет, Флагман |
| Призначення | Для дівчат, Для чоловіків |
Дисплей
| Діагональ екрана | 6.9 |
| Тип матриці екрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Роздільна здатність екрану | 3120x1440 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 500 |
| Дисплей (захист) | Corning Gorilla Armor 2 |
| Технології екрана | HDR10+, LTPO, Privacy Display |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор
| Виробник процесора | Qualcomm |
| Модель процесора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 2*4,74+6*3,6 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Графічний процесор | Adreno 840 |
Камера
| Кількість камер в основному блоці | 4 |
| Основна камера, Мпікс | 200+50+50+10 |
| Основна камера - додатково | f/1.4, f/1.9, f/2.4, f/2.9, Автофокус, Спалах, Уповільнена зйомка, Оптична стабілізація, Оптичний зум, Ультраширококутний об'єктив |
| Запис відео | 8К UHD (7680x4320), 30 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 12 |
| Фронтальна камера - додатково | f/2.2, Автофокус, Запис відео UHD (3840x2160) |
Бездротові технології
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Навігаційна система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Direct, tri-band, UWB, Технологія MIMO |
| Bluetooth | A2DP, LE (Low Energy), v6.0 |
Живлення
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний |
| Ємність акумулятора, мАг | 5000 |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки, Функція реверсивної зарядки |
| Швидка зарядка | Super Fast Charging |
| Час зарядки | 75% за 30 хв |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 60 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 |
Додаткові характеристики
| Безпека | Сканер обличчя, Сканер відбитка пальця |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітленності, Датчик наближення, Датчик Холла |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C, Смартфон, Стилус |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | В'єтнам |
Фізичні характеристики
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном, З потужним акумулятором, Зі стилусом, Тонкий |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло |
| Основний колір | Білий |
| Загальна ширина виробу, мм | 78,1 |
| Загальна висота виробу, мм | 163,6 |
| Товщина, мм | 7,9 |
| Вага, грам | 214 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 5,5x9,5x18 |
| Вага в упаковці, кг | 0,45 |
| Артикул | SM-S948BZWHEUC |
| Штрихкод | 8806097826835 |
| Додатково | Смартфон Самсунг на 2 сім карти, Новинки смартфонів, телефон з великою батареєю, Смартфони з хорошою камерою, Водонепроникні смартфони, Водонепроникні смартфони Samsung, Телефони для чоловіків, Телефони із хорошою передньою камерою, Телефони Samsung з бездротовою зарядкою, Акції на смартфони, Акції на смартофон Samsung, Ігрові смартфони Samsung, Смартфони Samsung з гарною камерою, Флагмани Samsung, Samsung Galaxy S, Телефони для ПАБГа, Телефони для Стандофф 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
- Ціна: 64 890 ₴








