
Зарядна станція IEETek P1800
- Немає в наявності
- Код: P1800
32 600 ₴
+380 (63) 512-30-30
Офіс
- +380 (63) 650-90-60Керівництво
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Бренд: | IEETek |
| Тип: | Зарядна станція |
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230В: | 2 |
| USB Type-C: | 3 |
| USB Type-A: | 3 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
| XT60: | є |
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 1800 |
| Пікова потужність, Вт: | 3600 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100; 30 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 30 |
| Потужність DC, Вт: | 105 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 132 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: | PD 3.0 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: | QC 3.0 |
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт·год: | 1024 |
| Цикли зарядки: | 4000+ |
| Функція ДБЖ: | є |
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 1200 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 500 |
| Час зарядки від розетки, год: | 1,2 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год: | 2,5 |
Комплектація |
|
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Ліхтарик: | є |
| Віддалене керування: | є |
| Розміри, мм: | 361,5 x 269,5 x 232,6 |
| Маса, кг: | 12,7 |
| Ручка для переносу: | є |
Характеристики IEETek P1800 та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | IEE |
| Тип | Зарядна станція |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
- Ціна: 32 600 ₴
